過去の記録
| 時間 | 11/23(日) 勤労感謝の日 |
11/24(月) 振替休日 |
11/25(火) | 11/26(水) | 11/27(木) | 11/28(金) | 11/29(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 休診 | 予約あり | - | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 10:30 | 予約あり | 予約あり | |||||
| 11:30 | - | - | |||||
| 13:00 | 休診 | 予約あり | 予約あり | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 14:00 | - | - | |||||
| 15:00 | - | - | |||||
| 16:00 | - | - | |||||
| 17:00 | 予約あり | 予約あり | |||||
| 18:00 | 予約あり | 予約あり | |||||
| 時間 | 11/23(日) 勤労感謝の日 |
11/24(月) 振替休日 |
11/25(火) | 11/26(水) | 11/27(木) | 11/28(金) | 11/29(土) |