過去の記録
時間 | 5/4(日) 国民の休日 |
5/5(月) こどもの日 |
5/6(火) | 5/7(水) | 5/8(木) | 5/9(金) | 5/10(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 予約あり | 予約あり | 休診 | 予約あり | 予約あり | 予約あり | 予約あり |
10:30 | - | 予約あり | 予約あり | 予約あり | - | 予約あり | |
11:30 | - | - | 予約あり | 予約あり | - | 予約あり | |
13:00 | 休診 | 予約あり | 休診 | 予約あり | 休診 | - | 予約あり |
14:00 | - | 予約あり | 予約あり | 予約あり | |||
15:00 | - | 予約あり | 予約あり | 予約あり | |||
16:00 | - | 予約あり | - | - | |||
17:00 | - | 予約あり | - | - | |||
18:00 | 予約あり | - | 予約あり | 予約あり | |||
時間 | 5/4(日) 国民の休日 |
5/5(月) こどもの日 |
5/6(火) | 5/7(水) | 5/8(木) | 5/9(金) | 5/10(土) |