過去の記録
| 時間 | 5/3(日) 憲法記念日 |
5/4(月) 国民の休日 |
5/5(火) こどもの日 |
5/6(水) | 5/7(木) | 5/8(金) | 5/9(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 休診 | 休診 | 予約あり | - | 予約あり | 予約あり | 予約あり |
| 10:30 | 予約あり | - | - | - | - | ||
| 11:30 | - | 予約あり | - | - | - | ||
| 13:00 | 休診 | 休診 | 予約あり | 休診 | 予約あり | - | 予約あり |
| 14:00 | - | 予約あり | - | 予約あり | |||
| 15:00 | - | 予約あり | 予約あり | 予約あり | |||
| 16:00 | - | 予約あり | 予約あり | - | |||
| 17:00 | - | 予約あり | - | - | |||
| 18:00 | 予約あり | 予約あり | 予約あり | 予約あり | |||
| 時間 | 5/3(日) 憲法記念日 |
5/4(月) 国民の休日 |
5/5(火) こどもの日 |
5/6(水) | 5/7(木) | 5/8(金) | 5/9(土) |